無(wú)級調速不銹鋼螺桿泵產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
G型無(wú)級調速單螺桿泵是基于G型單螺桿泵(也稱(chēng)濃漿泵)上配上無(wú)級調速電機按迥轉嚙合容積式原理工作的新型泵種,主要工作部件是偏心螺桿(轉子)和固定的襯套(定子)。
由于該二部件的特殊幾何形狀,分別形成單獨的密封容腔,介質(zhì)由軸向均勻推行流動(dòng),內部流速低,容積保持不變,壓力穩定,因而不會(huì )產(chǎn)生渦流和攪動(dòng)。每級泵的輸出壓力為0.6MPa,揚程60m(清水),自吸高度一般在6m,適用于輸送介質(zhì)溫度80℃以下(特殊要求可達150℃)。
G型無(wú)極調速單螺桿泵因定子選用多種彈性材料制成,所以這種泵對高粘度流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特點(diǎn)。其流量與轉速成正比。
無(wú)級調速不銹鋼螺桿泵結構圖:
單螺桿泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1) 在調速范圍內可實(shí)現平衡的無(wú)級調速;
2) 空載起動(dòng),降低電機啟動(dòng)電流;
3) 控制方法靈活,可實(shí)現自動(dòng)控制;
4) 節能效果明顯,價(jià)格低廉;
5) 體積小、操作方便;
6) 維護工作小,使用壽命長(cháng);
7) 適用范圍廣,即可用于高壓大功率電機調速(如10 KV高壓電機),又可用于低壓小功率電機調速(如380 V攪拌機);
8) 恒壓精度高,可達±0.002MPa;
9) 設有低速限制10%~80%可調,防止水泵反轉;
10)水泵流量大小可以通過(guò)電磁調速器調節。
產(chǎn)品結構圖與實(shí)物圖:
不銹鋼無(wú)級調速螺桿泵主要用途:
螺桿泵作為一種通用泵,流量可以根據要求,通過(guò)改變速度進(jìn)行調節,運行速度可高可低,出口壓力可隨泵的級數增加而增加,每增加一級,壓力增加0.6MPa,在以下范圍和行業(yè)廣泛應用:
1.環(huán)境保護:工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別適用于油水分離器、板框壓濾機等設備;
2.船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質(zhì)的輸送;
3.石油工業(yè):輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內灌注聚合物等等,從而降低了機械采油、采煤田氣的成本,增加了油口采收率;
4.醫藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化妝品的輸送;
5.食品罐頭工業(yè):各種粘稠淀粉、食油、蜂蜜、糖漿、果漿、奶油、魚(yú)靡肉糜以及其下腳料的輸送;
6.釀造工業(yè):各種發(fā)酵粘稠漿液、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類(lèi)、漿類(lèi)和含有塊狀固態(tài)物的粘液等;
7.建筑工業(yè):水泥砂漿、石灰漿、涂料及其它糊狀體的噴涂與輸送;
8.采礦工業(yè):礦井內的含固體顆粒的地下水和污漿水排送到地面;
9.化學(xué)工業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑;
10.印刷、造紙工業(yè):高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿、短纖維漿料的輸送。
11.工業(yè)鍋爐、電廠(chǎng):水煤漿的輸送。
技術(shù)選型:
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
雙級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無(wú)級變速電機加齒輪變速時(shí)的性能參數
型號 | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機 功率 (kw) | 轉數 (r/min) | 流量 (m3/h) | 電動(dòng)機 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級 | 960 | 0.8 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級 | 720 | 0.5 | 1.5-8級 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級 | 960 | 2 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級 | 720 | 1.27 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級 | 960 | 3 | 3-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級 | 720 | 1.9 | 2.2-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級 | 720 | 4.04 | 4-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級/齒輪箱 |
調速螺桿泵說(shuō)明:
1、以上性能參數是常溫清水試驗時(shí)的試驗數據;
2、對于不同的介質(zhì)、不同的轉速,性能參數都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉速成正比;
3、用戶(hù)必須根據使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類(lèi)型,或者和本公司技術(shù)部門(mén)協(xié)商來(lái)決定泵的類(lèi)型;
4、對于水煤漿泵傳動(dòng)形式為齒輪調速配套電磁調速電機或機械無(wú)級變速電機,流量隨轉速變化無(wú)級可調。
耐腐蝕無(wú)級調速螺桿泵使用注意事項:
1.開(kāi)機前必先確定方向,不得反轉;
2.嚴禁在無(wú)介質(zhì)的情況下空運轉,以免損壞定子;
3.新安裝或停機數天后的泵,不能立即啟動(dòng),應先向泵體內注入適量機油或肥皂水,再用管子鉗扳動(dòng)幾轉后才可啟動(dòng);
4.輸送高粘度或含顆粒及腐蝕性的介質(zhì)后,應用水或溶劑進(jìn)行沖洗,防止阻塞,以免下次啟動(dòng)困難;
5.冬季應排除積液,防止凍裂;
6.使用過(guò)程中軸承座內應定期加潤滑油,發(fā)現軸端有滲流時(shí),要及時(shí)處理或更換油封;
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海鄂泉泵業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:660055
產(chǎn)品推薦區:YW型液下排污泵、不銹鋼潛水排污泵、ISG立式管道離心泵